<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bäckerei Gradwohl</title>
	<atom:link href="http://www.gradwohl.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradwohl.info</link>
	<description>Bio Bäckerei - Die Kraft der Körner gehört dir!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neues Haferhirsebrot !</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/allgemein/neues-brot/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/allgemein/neues-brot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="93" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/VK-Bio-Hafer-Hirsebrot-115x93.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bio Hafer Hirsebrot" /></div>Ab heute gibt es in allen unseren Filialen ein neues köstliches Brot: &#160; Bio VK Haferhirsebrot Ein saftiges sowie mildes <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/allgemein/neues-brot/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="93" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/VK-Bio-Hafer-Hirsebrot-115x93.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bio Hafer Hirsebrot" /></div><p>Ab heute gibt es in allen unseren Filialen ein neues köstliches Brot:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;">Bio VK Haferhirsebrot</span></p>
<p>Ein saftiges sowie mildes Brot mit Hafer und Hirse,  magenschonend und gut verdaulich</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3323" alt="VK Bio Hafer Hirsebrot" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/VK-Bio-Hafer-Hirsebrot.png" width="210" height="170" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/allgemein/neues-brot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio VK Haferhirsebrot</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-haferhirsebrot/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-haferhirsebrot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinkelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Hirsebrot]]></category>
		<category><![CDATA[Roggenbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?post_type=medani3_products&#038;p=3309</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="93" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/VK-Bio-Hafer-Hirsebrot-115x93.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bio Hafer Hirsebrot" /></div>Dinkelmehl, Hafermehl, Roggenmehl, Wasser, Salz, Gewürzmischung, Hirse gedämpft, Sauerteig, Hefe &#160; Menge/100g: 181 kcalFett: 1,71  gKohlenhydrate: 33,5  gEiweiß:  7,3gVitamin: ß-Carotin, <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-haferhirsebrot/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="93" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/VK-Bio-Hafer-Hirsebrot-115x93.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bio Hafer Hirsebrot" /></div><p>Dinkelmehl, Hafermehl, Roggenmehl, Wasser, Salz, Gewürzmischung, Hirse gedämpft, Sauerteig, Hefe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menge/100g: 181 kcal<br />Fett: 1,71  g<br />Kohlenhydrate: 33,5  g<br />Eiweiß:  7,3g<br />Vitamin: ß-Carotin, E,K,B1,B2<br />Folsäure: 47,1 µg<br />Balaststoffe: 5,77 g<br />Broteinheiten: 2,79 BE</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3323" alt="VK Bio Hafer Hirsebrot" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/VK-Bio-Hafer-Hirsebrot.png" width="210" height="170" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-haferhirsebrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio VK Backfermentbrot</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-backfermentbrot/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-backfermentbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinkelbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?post_type=medani3_products&#038;p=3304</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="74" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/227-VK-Bio-Backfermentbrot1-115x74.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="227 VK Bio Backfermentbrot" /></div>Dinkelmehl, Wasser, Salz, Sekowa Backferment, Brotgewürze &#160; Menge/100g: 209 kcalFett, 1,65 gKohlenhydrate: 39,5 gEiweiß: 8,36 gVitamin: E,K, B1,B2Folsäure: 39,6 µgBalaststoffe: <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-backfermentbrot/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="74" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/227-VK-Bio-Backfermentbrot1-115x74.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="227 VK Bio Backfermentbrot" /></div><p>Dinkelmehl, Wasser, Salz, Sekowa Backferment, Brotgewürze</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menge/100g: 209 kcal<br />Fett, 1,65 g<br />Kohlenhydrate: 39,5 g<br />Eiweiß: 8,36 g<br />Vitamin: E,K, B1,B2<br />Folsäure: 39,6 µg<br />Balaststoffe: 5,23 g<br />100g=3,03 BE</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-3305" alt="227 VK Bio Backfermentbrot" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/05/227-VK-Bio-Backfermentbrot-535x346.png" width="203" height="124" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-backfermentbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK Bärlauchsnack</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/produkte/vk-barlauchsnack/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/produkte/vk-barlauchsnack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinkelsnacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?post_type=medani3_products&#038;p=3282</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="100" height="67" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Bärlauchsnack-skall1.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bärlauchsnack skall" /></div>VK Dinkelmehl, Wasser, Salz, Hefe, Kümmel; Topfen, Butter, Bärlauch, Pfeffer, Radieschen Menge/100g: 229 kcalFett: 8,53 gKohenhydrate: 27,9 gEiweiß: 9,81 gVitamin <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/produkte/vk-barlauchsnack/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="100" height="67" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Bärlauchsnack-skall1.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bärlauchsnack skall" /></div><p>VK Dinkelmehl, Wasser, Salz, Hefe, Kümmel; Topfen, Butter, Bärlauch, Pfeffer, Radieschen</p>
<p>Menge/100g: 229 kcal<br />Fett: 8,53 g<br />Kohenhydrate: 27,9 g<br />Eiweiß: 9,81 g<br />Vitamin A, ß-Carotin, D,E,K, B1,B2<br />Folsäure: 36,6 µg<br />Ballaststoffe: 3,70 g<br />Broteinheiten: 2,18/BE</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3277" alt="VK Bärlauchsnack skall" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Bärlauchsnack-skall2.png" width="269" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/produkte/vk-barlauchsnack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK Bärlauchsnack</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-barlauchsnack/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-barlauchsnack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dinkelsnacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="76" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Bärlauchsnack-skall2-115x76.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bärlauchsnack skall" /></div> Ab kommenden Mittwoch, den 24.4.2013 gibt es einen neue Snack &#160; VK Bärlauchsnack Bio VK Dinkelsalzstangerl gefüllt mit Bärlauchcreme und <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-barlauchsnack/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="76" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Bärlauchsnack-skall2-115x76.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Bärlauchsnack skall" /></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-3271" alt="VK Bärlauchsnack skall" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Bärlauchsnack-skall.png" width="263" height="173" /> Ab kommenden Mittwoch, den 24.4.2013 gibt es einen neue Snack</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: large;">VK Bärlauchsnack</span></strong></p>
<p>Bio VK Dinkelsalzstangerl gefüllt mit Bärlauchcreme und  Radieschen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-barlauchsnack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK Erdbeerkrapfen und VK Früchteplunder</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-erdbeerkrapfen-und-fruchteplunder/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-erdbeerkrapfen-und-fruchteplunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="76" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Früchteplunder-115x76.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Früchteplunder" /></div>Ab kommenden Freitag, den 19.4. gibt es wieder unseren  VK Erdbeerkrapfen und VK Früchteplunder Mmmmhh!         ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="115" height="76" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Früchteplunder-115x76.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="VK Früchteplunder" /></div><p>Ab kommenden Freitag, den 19.4. gibt es wieder unseren</p>
<p> VK Erdbeerkrapfen und VK Früchteplunder</p>
<p>Mmmmhh!</p>
<p><img alt="VK Früchteplunder" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Früchteplunder-535x356.png" width="191" height="125" />         <img alt="VK Erdbeerkrapfen" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/04/VK-Erdbeerkrapfen-535x356.png" width="199" height="156" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/allgemein/vk-erdbeerkrapfen-und-fruchteplunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaljoghurt</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/allgemein/vitaljoghurt/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/allgemein/vitaljoghurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 09:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="300" height="216" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/04/265-Vitaljoghurt.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="Vitaljoghurt" /></div> Ab kommenden Dienstag, den 26.2.2013 gibt es wieder unser beliebtes Vitaljoghurt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="300" height="216" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/04/265-Vitaljoghurt.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="Vitaljoghurt" /></div><p> Ab kommenden Dienstag, den 26.2.2<img class="alignleft size-full wp-image-3164" alt="265 Vitaljoghurt" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/02/265-Vitaljoghurt.png" width="300" height="216" />013 gibt es wieder unser beliebtes Vitaljoghurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/allgemein/vitaljoghurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK Thunfischecke</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/produkte/vk-thunfischecke/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/produkte/vk-thunfischecke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinkelsnacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?post_type=medani3_products&#038;p=3121</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="70" height="57" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/01/427-VK-Thunfischecke2.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="427 VK Thunfischecke" /></div>VK Dinkelmehl, Salz, Wasser, Hefe, Frischkäse, Thunfisch, Pfeffer, Zwiebel, Essiggurkerl, Tomaten, Gurken Menge/100g: 193 kcalFett: 7,64 gKohlenhydrate: 20gEiweiß: 10,8 gVitamin: <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/produkte/vk-thunfischecke/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="70" height="57" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/01/427-VK-Thunfischecke2.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="427 VK Thunfischecke" /></div><p><em>VK Dinkelmehl, Salz, Wasser, Hefe, Frischkäse, Thunfisch, Pfeffer, Zwiebel, Essiggurkerl, Tomaten, Gurken</em></p>
<p>Menge/100g: 193 kcal<br />Fett: 7,64 g<br />Kohlenhydrate: 20g<br />Eiweiß: 10,8 g<br />Vitamin: A, ß-Carotin, D,E,K,B1,B2<br />Folsäure: 31,3 µg<br />Ballaststoffe: 2,6g<br />Broteinheiten: 1,57 BE</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3116" title=" VK Thunfischecke" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2013/01/427-VK-Thunfischecke-200x122.png" alt="VK Thunfischecke" width="200" height="122" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/produkte/vk-thunfischecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salate</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/allgemein/salate/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/allgemein/salate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="280" height="210" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/04/Hühnerstreifensalat.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="Hühnerstreifensalat" /></div>Unser Thunfischsalat, Griechischer Salat und Hühnerstreifensalat ist wieder ab sofort erhältlich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="280" height="210" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/04/Hühnerstreifensalat.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="Hühnerstreifensalat" /></div><p>Unser Thunfischsalat, Griechischer Salat und Hühnerstreifensalat ist wieder ab sofort erhältlich.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2797" title="Hühnerstreifensalat" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/04/Hühnerstreifensalat.png" alt="Hühnerstreifensalat" width="280" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/allgemein/salate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio VK Laugenstangerl mit Bio Emmentaler</title>
		<link>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-laugenstangerl-mit-bio-emmentaler/</link>
		<comments>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-laugenstangerl-mit-bio-emmentaler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Hafenscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinkelsnacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradwohl.info/?post_type=medani3_products&#038;p=2904</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="70" height="57" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/10/Bio-VK-Laugenstangerl-m.-Emmentaler1.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="Bio VK Laugenstangerl m. Emmentaler" /></div>Dinkelmehl, Wasser, Salz, Margarine, Hefe, 5 % Natronlauge (verflüchtig sich beim Backen), Sojanaise, Salat, Tomaten, Paprikapulver, Ei, Bio Emmentaler Menge/100g: <a class="read_more_link" href="http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-laugenstangerl-mit-bio-emmentaler/" title="read full article">&#160;&#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-right:10px;"><img width="70" height="57" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/10/Bio-VK-Laugenstangerl-m.-Emmentaler1.png" class="attachment-300xauto wp-post-image" alt="Bio VK Laugenstangerl m. Emmentaler" /></div><p><em>Dinkelmehl, Wasser, Salz, Margarine, Hefe, 5 % Natronlauge (verflüchtig sich beim Backen), Sojanaise, Salat, Tomaten, Paprikapulver, Ei, Bio Emmentaler</em></p>
<p>Menge/100g: 209 kcal<br />Fett: 8,74 g<br />Kohlenhyrate: 19,4 g<br />Eiweiß: 13,1 g<br />Vitamin A, ß-Carotin, D, E, K, B1, B2<br />Folsäure: 40,4 µg<br />Ballaststoffe: 3,03 g<br />Broteinheiten: 1,51 BE</p>
<p> <img class="alignleft  wp-image-2908" title="Bio VK Laugenstangerl m. Emmentaler" src="http://www.gradwohl.info/wp-content/uploads/2012/10/Bio-VK-Laugenstangerl-m.-Emmentaler.png" alt="Bio VK Laugenstangerl m. Emmentaler" width="214" height="210" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradwohl.info/produkte/bio-vk-laugenstangerl-mit-bio-emmentaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
