Gewicht, Nährwert & Intoleranz
Nährwerthinweise
Ballaststoffe/100g | 1,84 g |
---|---|
Brennwert/100 g | 108 kcal |
Broteinheiten 100g | 0,65 |
Eiweiß/100 g | 7,8 g |
Fett/100 g | 4,98 g |
Gesamte Folsäure/100 g | 29,6 µg |
Kohlenhydrate/100 g | 7,89 g |
Vitamine | A, B1, B2, D, E, K, ß-Carotin |
Inhaltsstoffe
Eier | Eier |
---|---|
Fleisch-/Fischprodukte | Thunfisch |
Intoleranz | Glutenfrei, hefefrei, Laktosefrei, Nussfrei |
Obst/Gemüse | Gemischte Blattsalate, Gurken, Mais, Oliven, Paprika, Zwiebel |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen