Gewicht, Nährwert & Intoleranz
Gewicht
Gewicht | 0.3 kg |
---|
Nährwerthinweise
Ballaststoffe/100g | 921 mg |
---|---|
Brennwert/100 g | 90,2 kcal |
Broteinheiten 100g | 1 BE |
Eiweiß/100 g | 3,14 g |
Fett/100 g | 3,06 g |
Gesamte Folsäure/100 g | 20,4 µg |
Kohlenhydrate/100 g | 12,1 g |
Vitamine | A, B1, B2, D, E, K, ß-Carotin |
Inhaltsstoffe
Mehle und Körner | Dinkelflocken, Gerstenflocken, Haferflocken, Roggenflocken |
---|---|
Milchprodukte | Joghurt 3,6 % |
Obst/Gemüse | Hawaiiananas, Honigmelone, Weintrauben, Zuckermelone |
Saaten | Sonnenblumenkerne |
Süßungsmittel | Honig |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen